Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 8:23am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1913 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:40am EDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.9 | 1472 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:25am EDT | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 1441 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:55am EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1921 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:29pm EDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1917 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:50pm EDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1885 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:22pm EDT | map |
| 12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1664 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:23pm EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 1885 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:19am EDT | map |
| 60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1661 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:15am EDT | map |
| 80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1684 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:35am EDT | map |
| 103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1634 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:38am EDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 755 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:48pm EDT | map |
| 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1605 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:48pm EDT | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 1638 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:39pm EDT | map |
| 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1667 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:37pm EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1920 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:50pm EDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1911 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:05pm EDT | map |
| 7 km SSW of Jagual, Puerto Rico | 2.1 | 1700 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:51am EDT | map |
| 3 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1703 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:57am EDT | map |
| 95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1698 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:21am EDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 1793 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:36am EDT | map |
| 30 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 1652 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:16am EDT | map |
| 6 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 1704 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:56pm EDT | map |
| 78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1736 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1696 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:10pm EDT | map |
| 19 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 1665 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:20pm EDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 1789 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:28am EDT | map |
| 32 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 3.9 | 1569 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:44am EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1927 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:52am EDT | map |
| 14 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 1711 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:45am EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1912 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:05am EDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 1736 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:45pm EDT | map |
| 1 km SSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1699 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:34pm EDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 1550 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:04pm EDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 1956 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:01pm EDT | map |
| 53 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1684 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:27pm EDT | map |
| 121 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1606 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:24pm EDT | map |
| 0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1699 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:58pm EDT | map |
| 57 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1690 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:05pm EDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 1474 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:08pm EDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 1943 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:30pm EDT | map |
| 65 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 1653 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:18pm EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1926 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1926 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:44am EDT | map |
| 74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1652 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:14am EDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 1025 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:45am EDT | map |
| 0 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:52am EDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1800 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:48am EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1698 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:43pm EDT | map |
| 56 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1582 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:06pm EDT | map |
| 9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1660 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:15pm EDT | map |
| 165 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1634 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1703 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:54pm EDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1546 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1812 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:21pm EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1775 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:20pm EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1924 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:51am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1924 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:43am EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1777 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:24am EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 830 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:02am EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1776 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:33am EDT | map |
| 1 km NNE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1699 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:13am EDT | map |
| 75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1625 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:50pm EDT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1632 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:42pm EDT | map |
| 3 km SW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 1704 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:32pm EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 797 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:48pm EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 1023 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:27pm EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1786 mi | Sun, 07-Jun-2026 4:09pm EDT | map |
| 28 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1682 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:08pm EDT | map |
| 1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1698 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:14am EDT | map |
| 83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1652 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:05am EDT | map |
| 2 km W of Palomas, Puerto Rico | 2.3 | 1697 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:07am EDT | map |
| 69 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 1925 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:52am EDT | map |
| 4 km NNE of Guaymate, Dominican Republic | 3.9 | 1638 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:28am EDT | map |
| 80 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 1573 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:28am EDT | map |
| 3 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1699 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:59pm EDT | map |
| 17 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 2.7 | 1658 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:17pm EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1914 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:27pm EDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 1899 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:46pm EDT | map |
| 57 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1677 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 4 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1672 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:50am EDT | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

