Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 25-Apr-2025 6:05pm EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
99 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1606 mi | Fri, 25-Apr-2025 3:03pm EDT | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1706 mi | Fri, 25-Apr-2025 11:38am EDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1857 mi | Fri, 25-Apr-2025 10:58am EDT | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1697 mi | Fri, 25-Apr-2025 9:09am EDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1913 mi | Fri, 25-Apr-2025 9:02am EDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 1857 mi | Fri, 25-Apr-2025 8:43am EDT | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1700 mi | Fri, 25-Apr-2025 7:37am EDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1857 mi | Fri, 25-Apr-2025 5:17am EDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1892 mi | Fri, 25-Apr-2025 4:34am EDT | map |
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1623 mi | Fri, 25-Apr-2025 4:27am EDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 1891 mi | Fri, 25-Apr-2025 4:18am EDT | map |
2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1701 mi | Fri, 25-Apr-2025 3:42am EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1857 mi | Fri, 25-Apr-2025 3:34am EDT | map |
100 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1607 mi | Fri, 25-Apr-2025 12:20am EDT | map |
3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:27pm EDT | map |
1 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1697 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:05pm EDT | map |
47 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 1676 mi | Thu, 24-Apr-2025 10:20pm EDT | map |
9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1706 mi | Thu, 24-Apr-2025 6:03pm EDT | map |
34 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1677 mi | Thu, 24-Apr-2025 3:51pm EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 531 mi | Thu, 24-Apr-2025 3:14pm EDT | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 1774 mi | Thu, 24-Apr-2025 3:01pm EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1856 mi | Thu, 24-Apr-2025 10:53am EDT | map |
3 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1699 mi | Thu, 24-Apr-2025 8:21am EDT | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1699 mi | Thu, 24-Apr-2025 7:43am EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1856 mi | Thu, 24-Apr-2025 7:36am EDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 1479 mi | Thu, 24-Apr-2025 7:34am EDT | map |
2 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1698 mi | Thu, 24-Apr-2025 4:58am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1925 mi | Thu, 24-Apr-2025 4:45am EDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 1408 mi | Thu, 24-Apr-2025 4:42am EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 1856 mi | Thu, 24-Apr-2025 3:57am EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 737 mi | Thu, 24-Apr-2025 1:16am EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1856 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:36pm EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1885 mi | Wed, 23-Apr-2025 9:49pm EDT | map |
1 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1697 mi | Wed, 23-Apr-2025 8:49pm EDT | map |
0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1698 mi | Wed, 23-Apr-2025 6:42pm EDT | map |
56 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1664 mi | Wed, 23-Apr-2025 6:19pm EDT | map |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 1801 mi | Wed, 23-Apr-2025 5:17pm EDT | map |
25 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1656 mi | Wed, 23-Apr-2025 2:15pm EDT | map |
29 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1676 mi | Wed, 23-Apr-2025 1:59pm EDT | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 1941 mi | Wed, 23-Apr-2025 1:58pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1922 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:33pm EDT | map |
6 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.3 | 1696 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:31pm EDT | map |
16 km ENE of Etna, Wyoming | 2.0 | 1965 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:01pm EDT | map |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1671 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:41am EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1856 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:40am EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1700 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:07am EDT | map |
41 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1684 mi | Wed, 23-Apr-2025 7:35am EDT | map |
126 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1628 mi | Wed, 23-Apr-2025 5:59am EDT | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1700 mi | Wed, 23-Apr-2025 5:26am EDT | map |
5 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1916 mi | Wed, 23-Apr-2025 4:23am EDT | map |
2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1697 mi | Wed, 23-Apr-2025 4:06am EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1924 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:45am EDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 1146 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:31am EDT | map |
27 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 1655 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:59pm EDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 1890 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:21pm EDT | map |
1 km SSE of Salinas, Puerto Rico | 2.3 | 1707 mi | Tue, 22-Apr-2025 9:06pm EDT | map |
35 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1677 mi | Tue, 22-Apr-2025 8:09pm EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 755 mi | Tue, 22-Apr-2025 8:09pm EDT | map |
57 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1673 mi | Tue, 22-Apr-2025 2:44pm EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 868 mi | Tue, 22-Apr-2025 1:22pm EDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 20 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:26pm EDT | map |
1 km SW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1698 mi | Tue, 22-Apr-2025 9:31am EDT | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1699 mi | Tue, 22-Apr-2025 8:45am EDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1857 mi | Tue, 22-Apr-2025 8:02am EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 530 mi | Tue, 22-Apr-2025 4:12am EDT | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1933 mi | Tue, 22-Apr-2025 2:53am EDT | map |
49 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1672 mi | Tue, 22-Apr-2025 1:52am EDT | map |
3 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.2 | 1686 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:10am EDT | map |
3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1700 mi | Mon, 21-Apr-2025 10:15pm EDT | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1702 mi | Mon, 21-Apr-2025 7:13pm EDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 1346 mi | Mon, 21-Apr-2025 6:07pm EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.5 | 1800 mi | Mon, 21-Apr-2025 5:19pm EDT | map |
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1701 mi | Mon, 21-Apr-2025 7:52am EDT | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1697 mi | Mon, 21-Apr-2025 5:10am EDT | map |
2 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.8 | 1696 mi | Mon, 21-Apr-2025 3:40am EDT | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.9 | 1697 mi | Mon, 21-Apr-2025 2:01am EDT | map |
1 km SSE of Rafael Capo, Puerto Rico | 2.6 | 1672 mi | Sun, 20-Apr-2025 11:41pm EDT | map |
19 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1650 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:03pm EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1922 mi | Sun, 20-Apr-2025 7:09pm EDT | map |
3 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.6 | 1697 mi | Sun, 20-Apr-2025 6:44pm EDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 1946 mi | Sun, 20-Apr-2025 6:40pm EDT | map |
46 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.0 | 1636 mi | Sun, 20-Apr-2025 6:39pm EDT | map |
85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1673 mi | Sun, 20-Apr-2025 5:25pm EDT | map |
14 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 1948 mi | Sun, 20-Apr-2025 5:14pm EDT | map |
13 km ESE of Stanton, Texas | 2.2 | 1774 mi | Sun, 20-Apr-2025 4:16pm EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1922 mi | Sun, 20-Apr-2025 12:29pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1922 mi | Sun, 20-Apr-2025 12:18pm EDT | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 1087 mi | Sun, 20-Apr-2025 12:29am EDT | map |
8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.4 | 1689 mi | Sat, 19-Apr-2025 11:01pm EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1786 mi | Sat, 19-Apr-2025 9:33pm EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1924 mi | Sat, 19-Apr-2025 9:17pm EDT | map |
9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1772 mi | Sat, 19-Apr-2025 9:14pm EDT | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1702 mi | Sat, 19-Apr-2025 6:15pm EDT | map |
10 km W of Winchester, Canada | 2.1 | 270 mi | Sat, 19-Apr-2025 2:41pm EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1925 mi | Sat, 19-Apr-2025 9:24am EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1701 mi | Sat, 19-Apr-2025 5:53am EDT | map |
67 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1633 mi | Sat, 19-Apr-2025 5:40am EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1923 mi | Sat, 19-Apr-2025 2:14am EDT | map |
0 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1699 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:40am EDT | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.