Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 9:54pm EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Forsan, Texas 2.3 0028421766 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 9:44pm EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0031051929 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 8:05pm EST map
34 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0026491646 mi 1772835134Fri, 06-Mar-2026 5:12pm EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 0028411765 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 3:27pm EST map
74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026591652 mi 1772810506Fri, 06-Mar-2026 10:21am EST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 0028981800 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 9:03am EST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 0030841917 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 7:31am EST map
62 km SSW of Maisí, Cuba 5.0 0025111560 mi 1772790975Fri, 06-Mar-2026 4:56am EST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0030771912 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 3:09am EST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 0028551774 mi 1772779084Fri, 06-Mar-2026 1:38am EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0023731475 mi 1772776568Fri, 06-Mar-2026 12:56am EST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 0030831915 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 11:58pm EST map
5 km W of Campo Rico, Puerto Rico 2.3 0027131686 mi 1772771892Thu, 05-Mar-2026 11:38pm EST map
2 km SE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0027341699 mi 1772768452Thu, 05-Mar-2026 10:40pm EST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 0030691907 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 8:38pm EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0030991926 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 8:02pm EST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 0016901050 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 7:54pm EST map
3 km ESE of Madison, Ohio 2.3 000761473 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 7:33pm EST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000767477 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 6:55pm EST map
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027431705 mi 1772754837Thu, 05-Mar-2026 6:53pm EST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0028771787 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 5:36pm EST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 0030731909 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 12:14pm EST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0030691907 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 12:06pm EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030771912 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 10:41am EST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0027351699 mi 1772718629Thu, 05-Mar-2026 8:50am EST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 0022151376 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 6:30am EST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 0022071371 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 6:13am EST map
16 km N of Brenas, Puerto Rico 2.7 0026761663 mi 1772708856Thu, 05-Mar-2026 6:07am EST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 0028981801 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 5:43am EST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 0022131375 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 5:26am EST map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027361700 mi 1772702136Thu, 05-Mar-2026 4:15am EST map
8 km NE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0026991677 mi 1772697460Thu, 05-Mar-2026 2:57am EST map
6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.3 0027261694 mi 1772688176Thu, 05-Mar-2026 12:22am EST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0028571775 mi 1772687465Thu, 05-Mar-2026 12:11am EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027361700 mi 1772669768Wed, 04-Mar-2026 7:16pm EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027371701 mi 1772668137Wed, 04-Mar-2026 6:48pm EST map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027381701 mi 1772666299Wed, 04-Mar-2026 6:18pm EST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027381701 mi 1772665234Wed, 04-Mar-2026 6:00pm EST map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0027331698 mi 1772649268Wed, 04-Mar-2026 1:34pm EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0023871483 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 12:11pm EST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 0028521772 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 10:33am EST map
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027331698 mi 1772633114Wed, 04-Mar-2026 9:05am EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027371701 mi 1772617687Wed, 04-Mar-2026 4:48am EST map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027421704 mi 1772616186Wed, 04-Mar-2026 4:23am EST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 0028751786 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 10:08pm EST map
41 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.8 0027801727 mi 1772591686Tue, 03-Mar-2026 9:34pm EST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 0028741786 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 9:18pm EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027371701 mi 1772584667Tue, 03-Mar-2026 7:37pm EST map
75 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0026201628 mi 1772562249Tue, 03-Mar-2026 1:24pm EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030771912 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 10:53am EST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0028541773 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 9:59am EST map
8 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0027381701 mi 1772549242Tue, 03-Mar-2026 9:47am EST map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0027351699 mi 1772549007Tue, 03-Mar-2026 9:43am EST map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0027341699 mi 1772548788Tue, 03-Mar-2026 9:39am EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 0028071744 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 7:20am EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027361700 mi 1772538854Tue, 03-Mar-2026 6:54am EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027371700 mi 1772536366Tue, 03-Mar-2026 6:12am EST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 0028981801 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 5:52am EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027371701 mi 1772532676Tue, 03-Mar-2026 5:11am EST map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027411703 mi 1772531683Tue, 03-Mar-2026 4:54am EST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027381701 mi 1772531412Tue, 03-Mar-2026 4:50am EST map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.7 0026631655 mi 1772528205Tue, 03-Mar-2026 3:56am EST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 0028631779 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 3:25am EST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 0030681906 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 3:08am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0031031928 mi 1772517397Tue, 03-Mar-2026 12:56am EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 0028061744 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 7:38pm EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0028761787 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 2:02pm EST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 0029621841 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 9:50am EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 0016531027 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 8:00am EST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 0024571527 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 6:12am EST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 0022251382 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 9:45pm EST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 0022231381 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 3:26pm EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 0022251383 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 1:59pm EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001223760 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 1:55pm EST map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0028551774 mi 1772383277Sun, 01-Mar-2026 11:41am EST map
5 km SSW of La Playa, Puerto Rico 2.2 0027011679 mi 1772382588Sun, 01-Mar-2026 11:29am EST map
3 km E of Annotto Bay, Jamaica 3.8 0027041680 mi 1772372061Sun, 01-Mar-2026 8:34am EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 0023881484 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 3:30am EST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 0028731785 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 6:01pm EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0023871483 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 4:31pm EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0023871483 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02pm EST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0028751786 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 9:40am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0031041929 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 9:31am EST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0027421704 mi 1772284503Sat, 28-Feb-2026 8:15am EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 0016491025 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 5:18am EST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0030881919 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 4:28am EST map
92 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0025911610 mi 1772263036Sat, 28-Feb-2026 2:17am EST map
42 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0026061619 mi 1772258677Sat, 28-Feb-2026 1:04am EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 0023701473 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 11:50pm EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0023881484 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 11:20pm EST map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.